%PDF- %PDF-
Mini Shell

Mini Shell

Direktori : /data/www_bck/varak.net_bck/nextcloud.varak.net/data/monami/files/Programy/VLASTNICI/
Upload File :
Create Path :
Current File : //data/www_bck/varak.net_bck/nextcloud.varak.net/data/monami/files/Programy/VLASTNICI/PL260505.TXT

BEZRUCOVA           7       0.00     679.00      40.00       0.00       0.00       0.00       0.00     796.00     850.00    1000.00     206.00       0.00       0.00       0.00       0.00     144.00 042005-SIPO                                              
BEZRUCOVA         421     130.00    8316.00      82.00       0.00       0.00       0.00     992.00   10560.00   18055.00   11422.00    1989.00       0.00       0.00       0.00       0.00    2016.00 042005-SIPO                                              
BEZRUCOVA         440      50.00    2728.00      87.00       0.00       0.00       0.00       0.00    6265.00   12476.00    6130.00     942.00     235.00       0.00       0.00       0.00    1584.00 042005-SIPO                                              
BEZRUCOVA         441      50.00    3023.00      73.00       0.00       0.00       0.00       0.00    8577.00   12907.00    9477.00    1009.00       0.00       0.00       0.00       0.00    1728.00 042005-SIPO                                              
BEZRUCOVA         442      55.00    2782.00      57.00       0.00       0.00       0.00       0.00    5100.00   12680.00    5645.00     583.00     257.00       0.00       0.00       0.00    1728.00 042005-SIPO                                              
BEZRUCOVA         450      50.00    3687.00      77.00       0.00       0.00       0.00       0.00    9872.00   14698.00    8041.00    1256.00     312.00       0.00       0.00       0.00    1728.00 042005-SIPO                                              
BEZRUCOVA         460      55.00    2275.00      76.00       0.00       0.00       0.00       0.00    6576.00    9349.00    6335.00    1475.00       0.00       0.00       0.00       0.00    1584.00 042005-SIPO                                              
BEZRUCOVA         461     175.00    2670.00      95.00       0.00       0.00       0.00       0.00    3343.00   11448.00    6694.00    1067.00       0.00       0.00       0.00       0.00    1728.00 042005-SIPO                                              
BEZRUCOVA         462      10.00    2965.00      51.00       0.00       0.00       0.00       0.00    7510.00   10575.00    5458.00    1077.00     271.00       0.00       0.00       0.00    1584.00 042005-SIPO                                              
BEZRUCOVA         929      25.00    3024.00      69.00       0.00       0.00       0.00       0.00    8578.00   10249.00    7073.00     742.00       0.00       0.00       0.00       0.00    1440.00 042005-SIPO                                              
DVORAKOVA         314      40.00    5358.00     156.00       0.00       0.00       0.00    1055.00   11513.00   18696.00   11665.00    1149.00     378.00       0.00       0.00       0.00    2448.00 042005-SIPO                                              
DVORAKOVA         315     100.00    4076.00     585.00       0.00       0.00       0.00       0.00   10373.00   17889.00    9323.00    1013.00       0.00       0.00       0.00       0.00    2160.00 042005-SIPO                                              
DVORAKOVA         316      50.00    2764.00     164.00       0.00       0.00       0.00       0.00    9938.00   12058.00    6209.00     674.00       0.00       0.00       0.00       0.00    1584.00 042005-SIPO                                              
DVORAKOVA         318      80.00    5521.00     315.00       0.00       0.00       0.00     873.00   17831.00   21027.00   11668.00    1174.00       0.00       0.00       0.00       0.00    2592.00 042005-SIPO                                              
DVORAKOVA         319      65.00    2929.00      88.00       0.00       0.00       0.00       0.00   14811.00   17538.00    7089.00     910.00       0.00       0.00       0.00       0.00    2160.00 042005-SIPO                                              
DVORAKOVA        1877      30.00    2681.00     190.00       0.00       0.00       0.00       0.00   11000.00   14688.00    6897.00    1111.00     283.00       0.00       0.00       0.00    1728.00 042005-SIPO                                              
DVORAKOVA        1878      45.00    2770.00     130.00       0.00       0.00       0.00       0.00    9563.00   15056.00    6374.00     795.00       0.00       0.00       0.00       0.00    1584.00 042005-SIPO                                              
DVORAKOVA        1883      30.00    2230.00      73.00       0.00       0.00       0.00       0.00    6556.00   13429.00    5389.00     550.00       0.00       0.00       0.00       0.00    1440.00 042005-SIPO                                              
HOBLIKOVA         640      30.00    1850.00     100.00       0.00       0.00       0.00       0.00    1127.00       0.00       0.00       0.00     117.00       0.00       0.00       0.00     864.00 042005-SIPO                                              
HOBLIKOVA         663      60.00    1682.00     420.00       0.00       0.00       0.00       0.00    9616.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00    1728.00 042005-SIPO                                              
JUGOSLAVSKA      1088      30.00    1290.00     130.00      24.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00     103.00       0.00       0.00       0.00     432.00 042005-SIPO                                              
KOMENSKEHO        395      50.00    1648.00     110.00       0.00       0.00       0.00       0.00    6259.00   11045.00    4720.00     445.00       0.00       0.00       0.00       0.00    1584.00 042005-SIPO                                              
KOMENSKEHO        396      40.00    4171.00     195.00       0.00       0.00       0.00    1220.00   10698.00   17882.00    9427.00    1105.00     379.00       0.00       0.00       0.00    2592.00 042005-SIPO                                              
KOMENSKEHO       1350       0.00    1280.00      45.00      16.00     135.00       0.00       0.00    1251.00       0.00       0.00       0.00     154.00       0.00       0.00       0.00     576.00 042005-SIPO                                              
KOMENSKEHO         54      15.00    1505.00      50.00      37.00     204.00       0.00       0.00    3776.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00     864.00 042005-SIPO                                              
KOMENSKEHO       1632      35.00    2080.00      49.00      64.00      88.00       0.00       0.00    1931.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00    1152.00 042005-SIPO                                              
LUZICKA          1645      90.00    3345.00     720.00     126.00     272.00    9000.00       0.00    1800.00       0.00       0.00       0.00     126.00       0.00       0.00       0.00     864.00 042005-SIPO                                              
MACHOVA           433     130.00   10960.00     632.00       0.00       0.00       0.00    1261.00   31257.00   30057.00   19589.00    2772.00       0.00       0.00       0.00       0.00    4320.00 042005-SIPO                                              
MSGR.SRAMKA      1014     165.00     769.00      27.00      21.00     102.00       0.00       0.00     926.00       0.00       0.00       0.00      66.00       0.00       0.00       0.00     432.00 042005-SIPO                                              
MSGR.SRAMKA      1058       0.00    1485.00      98.00      62.00     135.00       0.00       0.00    4873.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00     576.00 042005-SIPO                                              
MSGR.SRAMKA      1074     280.00    2210.00     120.00      66.00     260.00       0.00       0.00    3236.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00     576.00 042005-SIPO                                              
MSGR.SRAMKA      1187       0.00     775.00     150.00      84.00      60.00       0.00       0.00    2031.00       0.00       0.00       0.00     129.00       0.00       0.00       0.00     576.00 042005-SIPO                                              
MSGR.SRAMKA      1384      80.00    2573.00     163.00      60.00     133.00       0.00       0.00    8757.00       0.00       0.00       0.00     201.00       0.00       0.00       0.00    1440.00 042005-SIPO                                              
RIEGROVA          523     200.00    5488.00     222.00       0.00       0.00       0.00    1349.00   17602.00   20639.00   10360.00    1514.00       0.00       0.00       0.00       0.00    3168.00 042005-SIPO                                              
RIEGROVA          524     180.00    5341.00     273.00       0.00       0.00       0.00     952.00   15919.00   20122.00   14221.00    2202.00       0.00       0.00       0.00       0.00    3312.00 042005-SIPO                                              
RIEGROVA          526     230.00    5296.00     275.00       0.00       0.00       0.00    1333.00   16207.00   24672.00   13054.00    2451.00       0.00       0.00       0.00       0.00    3312.00 042005-SIPO                                              
RIEGROVA          527     230.00    4610.00     110.00       0.00       0.00       0.00    1106.00   11598.00   24959.00   11728.00    2348.00     491.00       0.00       0.00       0.00    3312.00 042005-SIPO                                              
RIEGROVA          528     210.00    5580.00     211.00       0.00       0.00       0.00    1495.00   23732.00   23756.00   11909.00    2036.00       0.00       0.00       0.00       0.00    3456.00 042005-SIPO                                              
RIEGROVA         1942     210.00    5998.00     191.00       0.00       0.00       0.00    1391.00   16912.00   24787.00   12634.00    2102.00       0.00       0.00       0.00       0.00    3456.00 042005-SIPO                                              
RIEGROVA         1943     200.00    5160.00     193.00       0.00       0.00       0.00    1400.00   16060.00   23265.00   10642.00    1560.00       0.00       0.00       0.00       0.00    3312.00 042005-SIPO                                              
RIEGROVA         1945     230.00    5361.00     673.00       0.00       0.00       0.00    1288.00   18565.00   24787.00   15053.00    2621.00       0.00       0.00       0.00       0.00    3456.00 042005-SIPO                                              
U JICINKY         443      40.00    3093.00     115.00       0.00       0.00       0.00       0.00   10920.00   14757.00    7270.00     673.00       0.00       0.00       0.00       0.00    1728.00 042005-SIPO                                              
ZILINA            129      35.00    1708.00     195.00       8.00     260.00       0.00       0.00    4081.00       0.00       0.00       0.00     183.00       0.00       0.00       0.00    1008.00 042005-SIPO                                              
ZIZKOVA           127       0.00    2306.00      55.00      40.00     305.00       0.00       0.00    1244.00       0.00       0.00       0.00     113.00       0.00       0.00       0.00     720.00 042005-SIPO                                              
ZIZKOVA           129       5.00    2185.00      65.00      66.00     312.00       0.00       0.00    2437.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00     864.00 042005-SIPO                                              
ANENSKA           724       0.00    2395.00      37.00       0.00       0.00       0.00       0.00    4448.00    8638.00    3661.00     721.00     367.00       0.00       0.00       0.00    1152.00 042005-SIPO                                              
ANENSKA           906       0.00    1881.00      70.00      52.00     100.00       0.00       0.00     942.00       0.00       0.00       0.00     229.00       0.00       0.00       0.00     576.00 042005-SIPO                                              
DERKOVA           152      40.00    2162.00     210.00      56.00     180.00       0.00       0.00    7354.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00    1008.00 042005-SIPO                                              
DERKOVA          1175      15.00    1325.00     130.00      29.00     250.00       0.00       0.00    2129.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00     432.00 042005-SIPO                                              
DERKOVA          1198      15.00    1021.00     130.00      31.00       0.00       0.00       0.00     897.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00     432.00 042005-SIPO                                              
DIVADELNI          13      60.00    2243.00     188.00      74.00     279.00       0.00       0.00    3126.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00     576.00 042005-SIPO                                              
DIVADELNI         895      90.00    2264.00      71.00     108.00     344.00       0.00       0.00    4794.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00     864.00 042005-SIPO                                              
DIVADELNI         949      90.00    3036.00      56.00      95.00     288.00       0.00       0.00    3129.00       0.00       0.00       0.00     333.00       0.00       0.00       0.00     864.00 042005-SIPO                                              
DIVADELNI        1176      80.00    1430.00      47.00      71.00       0.00       0.00       0.00    7095.00       0.00       0.00       0.00     400.00       0.00       0.00       0.00    1296.00 042005-SIPO                                              
DIVADELNI        1312      80.00    3693.00     125.00      99.00     102.00       0.00       0.00    3425.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00    1152.00 042005-SIPO                                              
DIVADELNI        1564      75.00    2380.00      70.00      97.00     210.00       0.00       0.00    8059.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00    1152.00 042005-SIPO                                              
DIVADELNI        2087      60.00    2748.00     105.00      70.00       0.00       0.00       0.00    3956.00       0.00       0.00       0.00     380.00       0.00       0.00       0.00    1152.00 042005-SIPO                                              
DOST.BYSTRINY    1618       0.00    1230.00      28.00      25.00      54.00       0.00       0.00    2367.00       0.00       0.00       0.00     103.00       0.00       0.00       0.00     576.00 042005-SIPO                                              
GREGOROVA         112      20.00    1540.00     110.00      53.00     306.00       0.00       0.00     600.00       0.00       0.00       0.00     120.00       0.00       0.00       0.00     576.00 042005-SIPO                                              
GREGOROVA         389       0.00    2835.00     105.00       0.00       0.00       0.00       0.00    7717.00   12089.00    5160.00     441.00       0.00       0.00       0.00       0.00    1728.00 042005-SIPO                                              
GREGOROVA         390       0.00    4021.00     180.00       0.00       0.00       0.00       0.00   13625.00   12768.00    5886.00     556.00       0.00       0.00       0.00       0.00    1728.00 042005-SIPO                                              
GREGOROVA        1337       0.00    1613.00     238.00      40.00       0.00       0.00       0.00    4239.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00    1008.00 042005-SIPO                                              
GREGOROVA        1401       0.00    2348.00     180.00     149.00      60.00       0.00       0.00    4855.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00     720.00 042005-SIPO                                              
GREGOROVA        1752       0.00    5186.00     468.00       0.00       0.00       0.00       0.00   10496.00   15498.00    8602.00    1182.00     320.00       0.00       0.00       0.00    2304.00 042005-SIPO                                              
GREGOROVA        1753       0.00    5207.00     645.00       0.00       0.00       0.00       0.00   13362.00   20927.00   10652.00    1487.00     420.00       0.00       0.00       0.00    2592.00 042005-SIPO                                              
GREGOROVA        1757       0.00   10065.00     510.00       0.00       0.00       0.00    1237.00   27719.00   36024.00   15371.00    2004.00       0.00       0.00       0.00       0.00    5472.00 042005-SIPO                                              
GREGOROVA        1758       0.00    5708.00     217.00       0.00       0.00       0.00       0.00    2300.00   17883.00    9745.00     905.00     417.00       0.00       0.00       0.00    2016.00 042005-SIPO                                              
HAVLICKOVA        864      40.00    1176.00      48.00      67.00     234.00       0.00       0.00    2026.00       0.00       0.00       0.00     224.00       0.00       0.00       0.00     720.00 042005-SIPO                                              
HAVLICKOVA       1487       0.00    1648.00     258.00      94.00     134.00       0.00       0.00    2144.00       0.00       0.00       0.00     254.00       0.00       0.00       0.00    1008.00 042005-SIPO                                              
HUSOVA            887      50.00    1730.00     257.00     130.00     375.00       0.00       0.00    2339.00       0.00       0.00       0.00     172.00       0.00       0.00       0.00     720.00 042005-SIPO                                              
HUSOVA           1572      30.00     928.00      35.00      31.00     210.00       0.00       0.00    2100.00       0.00       0.00       0.00      83.00       0.00       0.00       0.00     432.00 042005-SIPO                                              
HUSOVA           1573      10.00    1000.00      14.00      55.00     140.00       0.00       0.00     600.00       0.00       0.00       0.00      67.00       0.00       0.00       0.00     432.00 042005-SIPO                                              
HUSOVA           1581      70.00    1600.00      33.00      57.00      55.00       0.00       0.00    3294.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00    1008.00 042005-SIPO                                              
HUSOVA           1584      45.00    1035.00      29.00      45.00     182.00       0.00       0.00    1278.00       0.00       0.00       0.00     113.00       0.00       0.00       0.00     576.00 042005-SIPO                                              
HUSOVA           1594      60.00    1980.00     110.00      24.00      88.00       0.00       0.00     276.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00     576.00 042005-SIPO                                              
HUSOVA           1595      30.00     935.00      40.00      45.00     360.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00      61.00       0.00       0.00       0.00     432.00 042005-SIPO                                              
HUSOVA           1600      60.00    1450.00      65.00      39.00     160.00       0.00       0.00     861.00       0.00       0.00       0.00      95.00       0.00       0.00       0.00     576.00 042005-SIPO                                              
HUSOVA           1616      50.00    1110.00      38.00      40.00     150.00       0.00       0.00    1381.00       0.00       0.00       0.00     115.00       0.00       0.00       0.00     720.00 042005-SIPO                                              
JIRASKOVA        1613       0.00    1610.00      45.00      72.00     270.00       0.00       0.00    4363.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00    1008.00 042005-SIPO                                              
K NEMOCNICI       179       0.00     588.00      15.00      23.00       0.00       0.00       0.00    1592.00       0.00       0.00       0.00     209.00       0.00       0.00       0.00     432.00 042005-SIPO                                              
MENDELOVA          88       0.00    2470.00     640.00      54.00       0.00       0.00       0.00    1816.00    6162.00       0.00       0.00     129.00       0.00       0.00       0.00     864.00 042005-SIPO                                              
MENDELOVA         173       0.00    2805.00      51.00      62.00       0.00       0.00       0.00    2435.00    9430.00       0.00       0.00     176.00       0.00       0.00       0.00    1152.00 042005-SIPO                                              
MENDELOVA         186       0.00    2475.00      43.00      80.00       0.00       0.00       0.00    2879.00    9769.00       0.00       0.00     206.00     600.00       0.00       0.00    1296.00 042005-SIPO                                              
MENDELOVA        1646       0.00    1521.00     120.00      48.00      55.00       0.00       0.00    1225.00    8170.00       0.00       0.00     166.00       0.00       0.00       0.00     864.00 042005-SIPO                                              
MENDELOVA        1647       0.00    2400.00     150.00      48.00      80.00       0.00       0.00    2820.00    7292.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00     864.00 042005-SIPO                                              
MENDELOVA        1648       0.00    2360.00     116.00      48.00      75.00       0.00       0.00    2850.00    7630.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00     864.00 042005-SIPO                                              
MENDELOVA        1649       0.00    2888.00      46.00      48.00     189.00       0.00       0.00    4148.00    7569.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00     864.00 042005-SIPO                                              
MENDELOVA        1650       0.00    1770.00      40.00      48.00     126.00       0.00       0.00    4210.00    6160.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00     864.00 042005-SIPO                                              
MENDELOVA        1651       0.00    1495.00      38.00      40.00     108.00       0.00       0.00    3483.00    6834.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00     720.00 042005-SIPO                                              
MENDELOVA        1652       0.00    1475.00      45.00      48.00      45.00       0.00       0.00    4430.00    7558.00       0.00       0.00     166.00       0.00       0.00       0.00     864.00 042005-SIPO                                              
MENDELOVA        1653       0.00    1991.00      40.00      48.00      65.00       0.00       0.00    4550.00    7491.00       0.00       0.00     170.00       0.00       0.00       0.00     864.00 042005-SIPO                                              
MENDELOVA        1654       0.00    1758.00      32.00      48.00      40.00       0.00       0.00    4360.00    7860.00       0.00       0.00     163.00       0.00       0.00       0.00     864.00 042005-SIPO                                              
MENDELOVA        1706       0.00    2279.00      63.00       0.00       0.00       0.00       0.00    4827.00    8415.00    4783.00    1459.00     192.00       0.00       0.00       0.00    1296.00 042005-SIPO                                              
MENDELOVA        1707       0.00    2533.00      68.00       0.00       0.00       0.00       0.00    4797.00    7807.00    3768.00    1534.00     191.00       0.00       0.00       0.00    1152.00 042005-SIPO                                              
MENDELOVA        1708       0.00    2156.00      56.00       0.00       0.00       0.00       0.00    4840.00    9221.00    4652.00    1570.00     193.00       0.00       0.00       0.00    1296.00 042005-SIPO                                              
MENDELOVA        1710       0.00    1584.00      49.00       0.00       0.00       0.00       0.00    4757.00    8715.00    4120.00    1082.00     191.00       0.00       0.00       0.00    1296.00 042005-SIPO                                              
MENDELOVA        1711       0.00    1865.00      65.00       0.00       0.00       0.00       0.00    5013.00    7443.00    4347.00    1134.00     201.00       0.00       0.00       0.00    1296.00 042005-SIPO                                              
MENDELOVA        1712       0.00    1930.00      90.00       0.00       0.00       0.00       0.00    4816.00    8122.00    3203.00     841.00     197.00       0.00       0.00       0.00    1296.00 042005-SIPO                                              
MYSLBEKOVA        608       0.00    1470.00     530.00      31.00       0.00       0.00       0.00    5297.00       0.00       0.00       0.00     145.00       0.00       0.00       0.00     576.00 042005-SIPO                                              
PFB              1698       0.00     880.00      24.00       0.00      40.00       0.00       0.00    3455.00    3741.00    2065.00     409.00      65.00       0.00       0.00       0.00     720.00 042005-SIPO                                              
PFB              1702      50.00    1420.00      55.00       0.00      75.00       0.00       0.00    4914.00    9433.00    4533.00     880.00       0.00       0.00       0.00       0.00    1296.00 042005-SIPO                                              
PFB              1703       0.00    2541.00     100.00       0.00     104.00       0.00       0.00    5364.00    7764.00    4915.00    1374.00       0.00       0.00       0.00       0.00    1296.00 042005-SIPO                                              
PFB              1704      90.00    1812.00      64.00       0.00     190.00       0.00       0.00    7164.00    9101.00    4244.00    1518.00       0.00       0.00       0.00       0.00    1296.00 042005-SIPO                                              
PFB              1705       0.00     755.00      30.00       0.00       0.00       0.00       0.00    4358.00    4031.00    1547.00     728.00      55.00       0.00       0.00       0.00     576.00 042005-SIPO                                              
PODEBRADOVA       120      30.00    1373.00     175.00      80.00     103.00       0.00       0.00    2252.00       0.00       0.00       0.00     147.00       0.00       0.00       0.00     864.00 042005-SIPO                                              
PODEBRADOVA      2024       0.00    2829.00     254.00       0.00       0.00       0.00       0.00    4014.00       0.00       0.00       0.00     337.00       0.00       0.00       0.00    1152.00 042005-SIPO                                              
PODEBRADOVA      2025       0.00    3150.00     222.00       0.00       0.00       0.00       0.00    4014.00       0.00       0.00       0.00     337.00       0.00       0.00       0.00    1152.00 042005-SIPO                                              
PURKYNOVA        1313      20.00     320.00      20.00      15.00      22.00       0.00       0.00    1304.00       0.00       0.00       0.00      60.00       0.00       0.00       0.00     288.00 042005-SIPO                                              
PURKYNOVA        1437       0.00    1390.00     185.00      59.00     152.00       0.00       0.00     608.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00     432.00 042005-SIPO                                              
PURKYNOVA        1529       0.00    1768.00      23.00      40.00     127.00       0.00       0.00    1639.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00     720.00 042005-SIPO                                              
PURKYNOVA        1545     120.00    2585.00     215.00      90.00     352.00       0.00       0.00    7362.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00    1152.00 042005-SIPO                                              
SLOVANSKA         934       0.00    1875.00      47.00     116.00       0.00       0.00       0.00    2565.00       0.00       0.00       0.00      60.00       0.00       0.00       0.00     720.00 042005-SIPO                                              
VANCUROVA         534       0.00    2171.00     120.00       0.00       0.00       0.00       0.00    6192.00   11732.00    4274.00     492.00       0.00       0.00       0.00       0.00    1728.00 042005-SIPO                                              
VANCUROVA        1680       0.00    1535.00      65.00      33.00     390.00       0.00       0.00    3060.00       0.00       0.00       0.00     148.00       0.00       0.00       0.00     864.00 042005-SIPO                                              
VANCUROVA        1681       0.00    2005.00      60.00      55.00     120.00       0.00       0.00    3060.00       0.00       0.00       0.00     148.00       0.00       0.00       0.00     864.00 042005-SIPO                                              
VANCUROVA        1682       0.00    2740.00      80.00      68.00     170.00       0.00       0.00    3060.00       0.00       0.00       0.00     142.00       0.00       0.00       0.00     864.00 042005-SIPO                                              
VANCUROVA        1699       0.00    1926.00      48.00       0.00     160.00       0.00       0.00    5602.00    9013.00    4328.00     895.00       0.00       0.00       0.00       0.00    1296.00 042005-SIPO                                              
VANCUROVA        1700       0.00    1903.00      48.00       0.00     150.00       0.00       0.00    5795.00    8457.00    3082.00     836.00       0.00       0.00       0.00       0.00    1296.00 042005-SIPO                                              
VANCUROVA        1701       0.00    1870.00      85.00       0.00     170.00       0.00       0.00    5630.00    8613.00    3957.00    1273.00       0.00       0.00       0.00       0.00    1296.00 042005-SIPO                                              
VRCHLICKEHO      1624      60.00    2285.00      85.00      67.00       0.00       0.00       0.00    2170.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00     864.00 042005-SIPO                                              
BULHARSKA        1628      20.00    1195.00     160.00      97.00      77.00       0.00       0.00     800.00       0.00       0.00       0.00     121.00       0.00       0.00       0.00     576.00 042005-SIPO                                              
BULHARSKA        1629      25.00    1770.00      70.00      57.00      78.00       0.00       0.00     400.00       0.00       0.00       0.00      91.00       0.00       0.00       0.00     576.00 042005-SIPO                                              
DOSTOJEVSKEHO       3      40.00    1216.00      35.00      38.00     140.00       0.00       0.00    2139.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00     720.00 042005-SIPO                                              
DOSTOJEVSKEHO       5      70.00    1705.00      88.00     140.00     286.00       0.00       0.00    2692.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00    1008.00 042005-SIPO                                              
DVORAKOVA         327      65.00    2903.00     160.00       0.00       0.00       0.00       0.00    5252.00   14156.00    7921.00    1016.00     294.00       0.00       0.00       0.00    1728.00 042005-SIPO                                              
DVORAKOVA         328      85.00    3980.00     160.00       0.00       0.00       0.00    1035.00   10498.00   19856.00    7600.00     808.00       0.00       0.00       0.00       0.00    3168.00 042005-SIPO                                              
DVORAKOVA         329     113.00    5842.00     210.00       0.00       0.00       0.00    1130.00   11118.00   20018.00    8261.00     843.00       0.00       0.00       0.00       0.00    3456.00 042005-SIPO                                              
HRBITOVNI          57       0.00    1540.00      85.00      33.00      90.00       0.00       0.00    1149.00       0.00       0.00       0.00     110.00       0.00       0.00       0.00     576.00 042005-SIPO                                              
HRBITOVNI          59       0.00     280.00      60.00      38.00      30.00       0.00       0.00     693.00       0.00       0.00       0.00      55.00       0.00       0.00       0.00     288.00 042005-SIPO                                              
HRBITOVNI         955       0.00     850.00      50.00      37.00     160.00       0.00       0.00     402.00       0.00       0.00       0.00      87.00       0.00       0.00       0.00     576.00 042005-SIPO                                              
HRBITOVNI        1267      70.00    3675.00     115.00     107.00     325.00       0.00       0.00    6394.00       0.00       0.00       0.00     276.00       0.00       0.00       0.00    1296.00 042005-SIPO                                              
HRBITOVNI        1377      25.00    2156.00     280.00      75.00     171.00       0.00       0.00    4216.00       0.00       0.00       0.00     334.00       0.00       0.00       0.00     720.00 042005-SIPO                                              
LUCNI             911      15.00    2100.00     200.00      10.00       0.00    6900.00       0.00    4500.00       0.00       0.00       0.00     180.00       0.00       0.00       0.00     864.00 042005-SIPO                                              
LUCNI             912      15.00    1862.00     167.00      10.00       0.00    6900.00       0.00    4500.00       0.00       0.00       0.00     180.00       0.00       0.00       0.00     864.00 042005-SIPO                                              
MACHOVA          1219      20.00    1520.00      20.00      45.00     165.00       0.00       0.00    3558.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00     576.00 042005-SIPO                                              
MACHOVA          1322       0.00    1385.00      70.00      51.00     117.00       0.00       0.00    3658.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00     864.00 042005-SIPO                                              
MACHOVA          1677      45.00    4034.00     141.00     141.00       0.00       0.00       0.00    3000.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00    2160.00 042005-SIPO                                              
MACHOVA          1716     135.00    3323.00     200.00     104.00      64.00       0.00       0.00    4481.00       0.00       0.00       0.00     183.00       0.00       0.00       0.00    1296.00 042005-SIPO                                              
NABREZNI           25       0.00    1163.00      43.00      20.00     101.00       0.00       0.00    2392.00       0.00       0.00       0.00     228.00       0.00       0.00       0.00     576.00 042005-SIPO                                              
NADRAZNI          927      55.00    1280.00      80.00       0.00       0.00       0.00       0.00    2029.00    7022.00    3459.00     695.00     150.00       0.00       0.00       0.00    1008.00 042005-SIPO                                              
NADRAZNI         1635       0.00    2361.00      96.00      97.00      93.00       0.00       0.00    3138.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00    1008.00 042005-SIPO                                              
NADRAZNI         1636       5.00    1987.00      43.00     103.00      66.00       0.00       0.00    3109.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00     720.00 042005-SIPO                                              
NADRAZNI         1637      30.00    2615.00      80.00     114.00     100.00       0.00       0.00    1781.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00    1008.00 042005-SIPO                                              
NERUDOVA          263      95.00    3013.00      63.00       0.00       0.00       0.00       0.00    8094.00   11184.00    6614.00    1212.00       0.00       0.00       0.00       0.00    1728.00 042005-SIPO                                              
POD LIPAMI        701     100.00    3132.00     167.00       0.00       0.00       0.00       0.00    8328.00   14909.00    3765.00     599.00       0.00       0.00       0.00       0.00    1872.00 042005-SIPO                                              
SKALKY           1239     135.00    4005.00     190.00     178.00     203.00       0.00       0.00    5421.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00    1872.00 042005-SIPO                                              
SMET. SADY        810      35.00    1970.00      90.00      88.00     265.00       0.00       0.00    5559.00       0.00       0.00       0.00     156.00       0.00       0.00       0.00    1152.00 042005-SIPO                                              
SMET. SADY        811      20.00    3190.00     145.00     139.00     290.00       0.00       0.00    4254.00       0.00       0.00       0.00     696.00       0.00       0.00       0.00    1728.00 042005-SIPO                                              
TRLICOVA         1338      50.00    2100.00     145.00      55.00     101.00       0.00       0.00    2407.00       0.00       0.00       0.00     236.00       0.00       0.00       0.00     720.00 042005-SIPO                                              
TRLICOVA         1345      75.00    1800.00     140.00      40.00       0.00       0.00       0.00    4204.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00     720.00 042005-SIPO                                              
U JICINKY         384      70.00    3150.00      69.00       0.00       0.00       0.00       0.00    6586.00   10521.00    6840.00     727.00     236.00       0.00       0.00       0.00    1584.00 042005-SIPO                                              
U JICINKY         386      60.00    4121.00     101.00       0.00       0.00       0.00       0.00    6992.00   15615.00   10712.00     952.00       0.00       0.00       0.00       0.00    2160.00 042005-SIPO                                              
U JICINKY         387      35.00    2925.00     165.00       0.00       0.00       0.00       0.00    5928.00   11940.00    4364.00     440.00       0.00       0.00       0.00       0.00    1728.00 042005-SIPO                                              
ZBOROVSKA        1219      52.00    2950.00     220.00      49.00     349.00       0.00       0.00    4761.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00    1008.00 042005-SIPO                                              
